Trading Info
Håll dig uppdaterad
om marknadshändelser
Få insikter i realtid om företagshändelser, utdelningsjusteringar
Bolagshändelser
Håll dig informerad om de senaste utdelningsjusteringarna för index- och aktie-CFD:er.
Dessa justeringar återspeglar företagshändelser för instrument som innehas efter ex-dagen.
Dessa justeringar återspeglar företagshändelser för instrument som innehas efter ex-dagen.
| Aktie/Index | MT5-kod | Lång valuta | Kort valuta | Tillämpad GMT |
|---|---|---|---|---|
| Spain 35 | ES35 | 14.77683 | -22.297 | 03/11/2026 21:59 |
| Russell 2000 | US2000 | 0.01764 | -0.0253 | 03/11/2026 21:59 |
| US SPX 500 | US500 | 0.01377 | -0.0198 | 03/11/2026 21:59 |
| Brown & Brown Inc | BRO.OQ | 0.1134 | -0.1386 | 03/11/2026 21:59 |
| Eqt Corp | EQT.OQ | 0.1071 | -0.1309 | 03/11/2026 21:59 |
MT5-symbolen motsvarar alla varianter av den enskilda aktie- eller indexsymbolen.
Veckovisa
bolagshändelser
Beräknade utdelningsjusteringar för den kommande handelsveckan.
| Index/Datum | 02-Nov-26 | 03-Nov-26 | 04-Nov-26 | 05-Nov-26 | 06-Nov-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK100.c | 0 | 0 | 5.0526 | 0 | 0 |
| DJ30.c | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4445 |
| USTEC.c | 0 | 0 | 0 | 0.4518 | 1.638 |
| US500.c | 0.0333 | 0.0162 | 0.0117 | 0.5256 | 0.4455 |
| AUS200.c | 0 | 0 | 8.1351 | 0 | 0 |
| HKG50.v | 0 | 0 | 8.9109 | 0 | 0 |
| US2000.c | 0.9288 | 0.0261 | 0.0855 | 0.2763 | 0.3474 |
Observera att dessa värden endast är uppskattningar för den positiva sidan av utdelningen och är inte avsedda att ses som exakta utdelningsbelopp.
MT5-symbolen motsvarar alla varianter av den enskilda aktie- eller indexsymbolen.
Kommande terminsförfall &
Rollover-schema
Termins-CFD:er förfaller eller rullas över enligt det underliggande kontraktets specifikationer.
Håll koll på viktiga datum för att undvika oväntade avbrott i öppna positioner.
Håll koll på viktiga datum för att undvika oväntade avbrott i öppna positioner.
| Värdepapper | Symbol | Förfall - Rollover-datum | Tid GMT+2 | Nytt kontrakt | Prissättning nytt kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| USOIL | CLZ6.e | 16/11/2026 | 23:59 | CLF7.e | Currently Pricing |
| VIX | VIX.c | 17/11/2026 | 23:59 | VIX.c | 18/11/2026 |
| NGAS | NGZ6.e | 19/11/2026 | 23:59 | NGF7.e | 17/11/2026 |
| USCOPPER | HGZ6.e | 24/11/2026 | 23:59 | HGH7.e | 20/11/2026 |
| SILVER | SIZ6.e | 24/11/2026 | 23:59 | SIH7.e | 20/11/2026 |
| UKOIL | LCF7.e | 24/11/2026 | 23:59 | LCG7.e | Currently Pricing |
| GOLD | GCZ6.e | 24/11/2026 | 23:59 | GCG7.e | 13/11/2026 |
| HK50 | HK50.e | 26/11/2026 | 23:59 | HK50.e | 27/11/2026 |
| USOIL | CLG7.e | 18/11/2026 | |||
| UKOIL | LCH7.e | 27/11/2026 | |||
Swappräntor
Swappräntor representerar kostnaden för att hålla positioner över natten.
Dessa kan variera beroende på marknadsförhållanden och likviditetsgaranteras prissättning.
Klicka på knappen nedan för omedelbar åtkomst.
Dessa kan variera beroende på marknadsförhållanden och likviditetsgaranteras prissättning.
Klicka på knappen nedan för omedelbar åtkomst.
Kommande helgdagar
Tillfälliga justeringar av handelstider kommer att gälla för utvalda instrument på MT4/MT5 under den kommande helgperioden. Gå igenom schemat för att säkerställa oavbruten planering av dina öppna positioner.
Ändringarna återspeglar helgdagsrelaterade marknadsstängningar och modifierade sessionstider från underliggande börser. Se tabellen nedan för de justerade handelstiderna.
Schema för sommartid
Se nedan schemat för sommartid.
| Product | Current Hours | EU DST Oct 25 | US DST Nov 1 |
|---|---|---|---|
| EU Stocks | 10:00-18:30 | 11:00-19:30 | 10:00-18:30 |
| 1XAL | 03:00-21:00 | 04:00-22:00 | 03:00-21:00 |
| 1XCU | 03:00-21:00 | 04:00-22:00 | 03:00-21:00 |
| 1XPB | 03:00-21:00 | 04:00-22:00 | 03:00-21:00 |
| 1XZN | 03:00-21:00 | 04:00-22:00 | 03:00-21:00 |
| 1XNI | 10:00-21:00 | 11:00-22:00 | 10:00-21:00 |
| UK100.c | 04:00-24:00 | 05:00-24:00 | 04:00-24:00 |
| 1ESP35 | 09:00-21:00 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| ES35.c | 09:00-21:00 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| ES35.ecn | 09:00-21:00 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| ES35p | 09:00-21:00 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| ESP35.d | 09:00-21:00 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| DE30.c | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
| F40.c | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
| N25.c | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
| STOXX50.c | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
| SWI20.c | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
*server time. Server goes from GMT+3 to GMT+2 on Nov 1st
This change won’t affect open trades in any way or hinder the process of opening new trades. However, we strongly recommend that you check the time settings on your custom Indicators and EAs to ensure they continue to operate correctly.