Trading Info
Håll dig uppdaterad
om marknadshändelser
Få insikter i realtid om företagshändelser, utdelningsjusteringar
Bolagshändelser
Håll dig informerad om de senaste utdelningsjusteringarna för index- och aktie-CFD:er.
Dessa justeringar återspeglar företagshändelser för instrument som innehas efter ex-dagen.
Dessa justeringar återspeglar företagshändelser för instrument som innehas efter ex-dagen.
| Aktie/Index | MT5 Codes | Lång valuta | Kort valuta | Tillämpad GMT |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong 50 | HK50 | 8.5149 | -10.4071 | 03/09/2026 21:59 |
| US NDAQ 100 | USTEC | 3.94056 | -6.7661 | 03/09/2026 21:59 |
| Australia 200 | AUS200 | 1.49634 | -2.1516 | 03/09/2026 21:59 |
| US 30 | DJ30 | 1.00062 | -1.4388 | 03/09/2026 21:59 |
| US SPX 500 | US500 | 0.91116 | -1.3101 | 03/09/2026 21:59 |
| Russell 2000 | US2000 | 0.31671 | -0.4554 | 03/09/2026 21:59 |
| PepsiCo Inc | PEP.N | 0.9324 | -1.1396 | 03/09/2026 21:59 |
| Kimberly-Clark Corporation | KMB.OQ | 0.8064 | -0.9856 | 03/09/2026 21:59 |
| L3 Harris Technologies Inc | LHX.OQ | 0.7875 | -0.9625 | 03/09/2026 21:59 |
| GENUINE PARTS | GPC.OQ | 0.66942 | -0.81818 | 03/09/2026 21:59 |
| Trane Technologies PLC | TT.OQ | 0.6615 | -0.8085 | 03/09/2026 21:59 |
| Northern Trust Corp | NTRS.OQ | 0.5544 | -0.6776 | 03/09/2026 21:59 |
| Steris plc | STE.OQ | 0.4347 | -0.5313 | 03/09/2026 21:59 |
| DOMINION RESOURCES - Rolling | D.OQ | 0.42057 | -0.51403 | 03/09/2026 21:59 |
| Bio-Techne Corp | TECH.OQ | 0.4095 | -0.5005 | 03/09/2026 21:59 |
| Amcor PLC | AMCR.OQ | 0.4095 | -0.5005 | 03/09/2026 21:59 |
| C H Robinson Worldwide | CHRW.OQ | 0.3969 | -0.4851 | 03/09/2026 21:59 |
| Jack Henry & Associates Inc | JKHY.OQ | 0.3843 | -0.4697 | 03/09/2026 21:59 |
| Tapestry Inc | TPR.OQ | 0.29142 | -0.35618 | 03/09/2026 21:59 |
| Exelon Corp | EXC.OQ | 0.2646 | -0.3234 | 03/09/2026 21:59 |
| The Kraft Heinz Company | KHC.OQ | 0.252 | -0.308 | 03/09/2026 21:59 |
| Bank of America Corp | BAC.N | 0.2016 | -0.2464 | 03/09/2026 21:59 |
| KIMCO REALTY | KIM.OQ | 0.1764 | -0.2156 | 03/09/2026 21:59 |
| Commerce Bancshares Inc | CBSH.OQ | 0.17325 | -0.21175 | 03/09/2026 21:59 |
| Alphabet Inc | GOOGL.OQ | 0.1386 | -0.1694 | 03/09/2026 21:59 |
| WEYERHAEUSER | WY.OQ | 0.1323 | -0.1617 | 03/09/2026 21:59 |
| General Motors Co | GM.N | 0.1134 | -0.1386 | 03/09/2026 21:59 |
| Navient Corp | NAVI.OQ | 0.1008 | -0.1232 | 03/09/2026 21:59 |
| Paypal | PYPL.OQ | 0.0882 | -0.1078 | 03/09/2026 21:59 |
| Teradyne Inc | TER.OQ | 0.0819 | -0.1001 | 03/09/2026 21:59 |
| Fortive Corp | FTV.OQ | 0.0441 | -0.0539 | 03/09/2026 21:59 |
MT5-symbolen motsvarar alla varianter av den enskilda aktie- eller indexsymbolen.
Veckovisa
bolagshändelser
Beräknade utdelningsjusteringar för den kommande handelsveckan.
| Index/Datum | 31-Aug-26 | 01-Sep-26 | 02-Sep-26 | 03-Sep-26 | 04-Sep-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK100.c | 0 | 0 | 2.8467 | 0 | 0 |
| N25.c | 0.243 | 0.2736 | 0 | 0 | 0 |
| STOXX50.c | 0.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ30.c | 38.889 | 0 | 12.4641 | 1.1772 | 0 |
| USTEC.c | 0.6255 | 0.0702 | 1.9962 | 4.6359 | 0 |
| US500.c | 0.6192 | 0.0846 | 0.4941 | 1.0719 | 0 |
| AUS200.c | 9.4662 | 5.3271 | 27.9045 | 1.7604 | 0.7452 |
| HKG50.v | 0 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 |
| US2000.c | 0.3528 | 0.0558 | 0.1737 | 0.3726 | 0 |
Observera att dessa värden endast är uppskattningar för den positiva sidan av utdelningen och är inte avsedda att ses som exakta utdelningsbelopp.
MT5-symbolen motsvarar alla varianter av den enskilda aktie- eller indexsymbolen.
Kommande terminsförfall &
Rollover-schema
Termins-CFD:er förfaller eller rullas över enligt det underliggande kontraktets specifikationer.
Håll koll på viktiga datum för att undvika oväntade avbrott i öppna positioner.
Håll koll på viktiga datum för att undvika oväntade avbrott i öppna positioner.
| Värdepapper | Symbol | Förfall - Rollover-datum | Time GMT +3 | Nytt kontrakt | Prissättning nytt kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| DX | DX.e | 10/09/2026 | 23:59 | DX.e | 11/09/2026 |
| VIX | VIX.c | 14/09/2026 | 23:59 | VIX.c | 15/09/2026 |
| US30 | US30U6.e | 16/09/2026 | 23:59 | US30Z6.e | 11/09/2026 |
| US500 | US500U6.e | 16/09/2026 | 23:59 | US500Z6.e | 11/09/2026 |
| USTEC | USTECU6.e | 16/09/2026 | 23:59 | USTECZ6.e | 11/09/2026 |
| DE30 | DE30U6.e | 16/09/2026 | 23:59 | DE30Z6.e | 11/09/2026 |
| USOIL | CLV6.e | 16/09/2026 | 23:59 | CLX6.e | Currently Pricing |
| NGAS | NGV6.e | 22/09/2026 | 23:59 | NGX6.e | 17/09/2026 |
| UKOIL | LCX6.e | 24/09/2026 | 23:59 | LCZ6.e | Currently Pricing |
| HK50 | HK50.e | 25/09/2026 | 23:59 | HK50.e | 28/09/2026 |
| USOIL | CLZ6.e | 18/09/2026 | |||
| UKOIL | LCF6.e | 28/09/2026 |
Swappräntor
Swappräntor representerar kostnaden för att hålla positioner över natten.
Dessa kan variera beroende på marknadsförhållanden och likviditetsgaranteras prissättning.
Klicka på knappen nedan för omedelbar åtkomst.
Dessa kan variera beroende på marknadsförhållanden och likviditetsgaranteras prissättning.
Klicka på knappen nedan för omedelbar åtkomst.
Kommande helgdagar
Tillfälliga justeringar av handelstider kommer att gälla för utvalda instrument på MT4/MT5 under den kommande helgperioden. Gå igenom schemat för att säkerställa oavbruten planering av dina öppna positioner.
Ändringarna återspeglar helgdagsrelaterade marknadsstängningar och modifierade sessionstider från underliggande börser. Se tabellen nedan för de justerade handelstiderna.
Schema för sommartid
Se nedan schemat för sommartid.
| Product | Current Hours | US DST March 8 | EU DST March 29 |
|---|---|---|---|
| EU Single Share Stocks | 10:00-18:30 | 11:00 - 19:30 | 10:00 - 18:30 |
| IBEX 35 Index (ESP35) | 09:00 - 21:00 | 10:00 - 22:00 | 09:00 - 21:00 |
| Base Metals | 03:00 - 21:00 | 04:00 - 22:00 | 03:00 - 21:00 |
| GETTEX (EU) | 08:30 - 24:00 | 09:30 - 24:00 | 08:30 - 24:00 |
*server time. Server goes from GMT+2 to GMT+3 on March 8th
This change won’t affect open trades in any way or hinder the process of opening new trades. However, we strongly recommend that you check the time settings on your custom Indicators and EAs to ensure they continue to operate correctly.