⁣Mantente al día de los
eventos del mercado

Obtén información en tiempo real sobre acciones corporativas, ajustes de dividendos.
Todo
Acciones corporativas
Acciones corporativas semanales
Vencimientos de futuros
Tasas Swap
Próximos festivos
Horario de verano

Acciones corporativas

Mantente informado sobre los ajustes de dividendos más recientes aplicados a los CFD sobre índices y acciones.
Estos ajustes reflejan las acciones corporativas para los instrumentos mantenidos después de la fecha exdividendo.
Acción/Índice Código MT5 Divisa de compra Divisa de venta GMT aplicado
Spain 35 ES35  14.77683 -22.297 03/11/2026 21:59
Russell 2000 US2000  0.01764 -0.0253 03/11/2026 21:59
US SPX 500 US500 0.01377 -0.0198 03/11/2026 21:59
Brown & Brown Inc BRO.OQ 0.1134 -0.1386 03/11/2026 21:59
Eqt Corp EQT.OQ 0.1071 -0.1309 03/11/2026 21:59
El símbolo de MT5 corresponde a todas las variaciones del símbolo de la acción individual o del índice.

Acciones corporativas
semanales

Ajustes de dividendos proyectados para la próxima semana de trading.
Índices/Fechas 02-Nov-26 03-Nov-26 04-Nov-26 05-Nov-26 06-Nov-26
UK100.c 0 0 5.0526 0 0
DJ30.c 0 0 0 0 1.4445
USTEC.c 0 0 0 0.4518 1.638
US500.c 0.0333 0.0162 0.0117 0.5256 0.4455
AUS200.c 0 0 8.1351 0 0
HKG50.v 0 0 8.9109 0 0
US2000.c 0.9288 0.0261 0.0855 0.2763 0.3474
Ten en cuenta que estos valores son estimaciones correspondientes únicamente a la parte positiva del dividendo y no pretenden considerarse cantidades exactas.
El símbolo de MT5 corresponde a todas las variaciones del símbolo de la acción individual o del índice.

Próximos vencimientos de futuros y
calendario de Rollover

Los CFD sobre futuros vencen o se renuevan de acuerdo con las especificaciones del contrato subyacente.
Realiza un seguimiento de las fechas importantes para evitar interrupciones inesperadas en las posiciones abiertas.
Valor Símbolo Vencimiento - Fecha de Rollover Hora GMT+2 Contrato nuevo Precio del nuevo contrato
USOIL CLZ6.e 16/11/2026 23:59 CLF7.e Currently Pricing
VIX VIX.c 17/11/2026 23:59 VIX.c 18/11/2026
NGAS NGZ6.e 19/11/2026 23:59 NGF7.e 17/11/2026
USCOPPER HGZ6.e 24/11/2026 23:59 HGH7.e 20/11/2026
SILVER SIZ6.e 24/11/2026 23:59 SIH7.e 20/11/2026
UKOIL LCF7.e 24/11/2026 23:59 LCG7.e Currently Pricing
GOLD GCZ6.e 24/11/2026 23:59 GCG7.e 13/11/2026
HK50 HK50.e 26/11/2026 23:59 HK50.e 27/11/2026
USOIL CLG7.e 18/11/2026
UKOIL LCH7.e 27/11/2026

Tasas Swap

Las tasas Swap representan el costo de mantener posiciones de un día para otro.
Estas pueden variar en función de las condiciones del mercado y de los precios de los proveedores de liquidez.
Haz clic en el botón de abajo para acceder de inmediato.

Próximos días festivos de trading

Se aplicarán ajustes temporales en los horarios de trading para instrumentos seleccionados en MT4/MT5 durante el próximo periodo festivo. Revisa el calendario para asegurar una planificación sin interrupciones de tus posiciones abiertas.
Los cambios reflejan los cierres de mercado relacionados con los festivos y la modificación de los horarios de las sesiones impuestos por las bolsas correspondientes. Consulta la siguiente tabla para ver los horarios de trading ajustados.

Horario de verano

Consulte a continuación el calendario del horario de verano.
Product Current Hours EU DST Oct 25 US DST Nov 1
EU Stocks 10:00-18:30 11:00-19:30 10:00-18:30
1XAL 03:00-21:00 04:00-22:00 03:00-21:00
1XCU 03:00-21:00 04:00-22:00 03:00-21:00
1XPB 03:00-21:00 04:00-22:00 03:00-21:00
1XZN 03:00-21:00 04:00-22:00 03:00-21:00
1XNI 10:00-21:00 11:00-22:00 10:00-21:00
UK100.c 04:00-24:00 05:00-24:00 04:00-24:00
1ESP35 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
ES35.c 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
ES35.ecn 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
ES35p 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
ESP35.d 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
DE30.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
F40.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
N25.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
STOXX50.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
SWI20.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
*server time. Server goes from GMT+3 to GMT+2 on Nov 1st
Este cambio no afectará de ninguna manera a las operaciones abiertas ni obstaculizará el proceso de apertura de nuevas operaciones. Sin embargo, te recomendamos encarecidamente que compruebes la configuración de tiempo de tus indicadores y EA personalizados para asegurarte de que siguen funcionando correctamente.

Empieza a invertir hoy mismo con Alchemy Markets