⁣Mantente al día de los
eventos del mercado

Obtén información en tiempo real sobre acciones corporativas, ajustes de dividendos.
Todo
Acciones corporativas
Acciones corporativas semanales
Vencimientos de futuros
Tasas Swap
Próximos festivos
Horario de verano

Acciones corporativas

Mantente informado sobre los ajustes de dividendos más recientes aplicados a los CFD sobre índices y acciones.
Estos ajustes reflejan las acciones corporativas para los instrumentos mantenidos después de la fecha exdividendo.
Acción/Índice Código MT5 Divisa de compra Divisa de venta GMT aplicado
US 30 DJ30 17.4267 -25.058 12/05/2026 21:59
Hong Kong 50 HK50 6.7284 -8.2236 12/05/2026 21:59
US NDAQ 100 USTEC 2.05587 -2.9568 12/05/2026 21:59
US SPX 500 US500 1.33038 -1.9129 12/05/2026 21:59
Spain 35 ES35 1.06146 -1.6016 12/05/2026 21:59
Russell 2000 US2000 0.4905 -0.5995 12/05/2026 21:59
Coca-Cola KO.N 0.3339 -0.4081 12/05/2026 21:59
Facebook FB.OQ 0.33075 -0.40425 12/05/2026 21:59
American International Group AIG 0.315 -0.385 12/05/2026 21:59
Merck & Co Inc MRK.N 0.5355 -0.6545 12/05/2026 21:59
PUBLIC STORAGE - Rolling PSA.OQ 1.89 -2.31 12/05/2026 21:59
UnitedHealth Group Inc UNH.OQ 1.4616 -1.7864 12/05/2026 21:59
Domino's Pizza Inc DPZ.OQ 1.2537 -1.5323 12/05/2026 21:59
Extra Space Storage Inc EXR.OQ 1.0206 -1.2474 12/05/2026 21:59
Packaging Corp of America PKG.OQ 0.945 -1.155 12/05/2026 21:59
T Rowe Price Group Inc TROW.OQ 0.819 -1.001 12/05/2026 21:59
Digital Realty Trust Inc DLR.OQ 0.7686 -0.9394 12/05/2026 21:59
Crown Castle International Corp CCI.OQ 0.66942 -0.81818 12/05/2026 21:59
Altria Group Inc. MO 0.6678 -0.8162 12/05/2026 21:59
Garmin Ltd GRMN.N 0.6615 -0.8085 12/05/2026 21:59
IRON MOUNTAIN INC IRM.OQ 0.54432 -0.66528 12/05/2026 21:59
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC - Rolling ICE.OQ 0.3276 -0.4004 12/05/2026 21:59
EASTMAN CHEMICALS - Rolling EMN.OQ 0.5292 -0.6468 12/05/2026 21:59
Gilead Sciences Inc. GILD.OQ 0.5166 -0.6314 12/05/2026 21:59
XCEL ENERGY XEL.OQ 0.37332 -0.45628 12/05/2026 21:59
ALLEGION PLC ALLE.OQ 0.3465 -0.4235 12/05/2026 21:59
Verisk Analytics VRSK.OQ 0.315 -0.385 12/05/2026 21:59
Ares Capital Corp ARCC.OQ 0.3024 -0.3696 12/05/2026 21:59
Thermo Fisher Scientific Inc TMO.OQ 0.2961 -0.3619 12/05/2026 21:59
Leidos Holdings Inc LDOS.OQ 0.2709 -0.3311 12/05/2026 21:59
Johnson Controls International PLC JCJ.OQ 0.252 -0.308 12/05/2026 21:59
AMETEK INC - Rolling AME.OQ 0.2142 -0.2618 12/05/2026 21:59
Devon Energy Corp DVN.OQ 0.2016 -0.2464 12/05/2026 21:59
Ovintiv Inc OVV.OQ 0.189 -0.231 12/05/2026 21:59
Macy's Inc. M 0.12069 -0.14751 12/05/2026 21:59
Macerich Co/The MAC.OQ 0.1071 -0.1309 12/05/2026 21:59
El símbolo de MT5 corresponde a todas las variaciones del símbolo de la acción individual o del índice.

Acciones corporativas
semanales

Ajustes de dividendos proyectados para la próxima semana de trading.
Índices/Fechas 15-Jun-26 16-Jun-26 17-Jun-26 18-Jun-26 19-Jun-26
UK100 0 0 4.5792 0 0
FRA40 0 0 0 0 0.2007
EUSTX50 0 0 0 1.3653 0
NAS100 0 0.3897 0 0 1.3383
SPX500 0.2052 0.0882 0.0864 0 0.3861
AUS200 0 0 0 0 0.1593
HKG50 0 0 12.1383 0 0
RUS2000 0.1035 0.036 0.0729 0 0.0531
Ten en cuenta que estos valores son estimaciones correspondientes únicamente a la parte positiva del dividendo y no pretenden considerarse cantidades exactas.
El símbolo de MT5 corresponde a todas las variaciones del símbolo de la acción individual o del índice.

Próximos vencimientos de futuros y
calendario de Rollover

Los CFD sobre futuros vencen o se renuevan de acuerdo con las especificaciones del contrato subyacente.
Realiza un seguimiento de las fechas importantes para evitar interrupciones inesperadas en las posiciones abiertas.
Valor Símbolo Vencimiento - Fecha de Rollover Time GMT +3 Contrato nuevo Precio del nuevo contrato
VIX VIX.c 15/06/2026 23:59 VIX.c 16/06/2026
USOIL CLN6.e 15/06/2026 23:59 CLQ6.e 17/04/2026
US30 US30M6.e 16/06/2026 23:59 US30U6.e 11/06/2026
US500 US500M6.e 16/06/2026 23:59 US500U6.e 11/06/2026
USTEC USTECM6.e 16/06/2026 23:59 USTECU6.e 11/06/2026
DE30 DE30M6.e 18/06/2026 23:59 DE30U6.e 12/06/2026
NGAS NGN6.e 22/06/2026 23:59 NGQ6.e 17/06/2026
UKOIL LCQ6.e 24/06/2026 23:59 LCU6.e 02/06/2026
USCOPPER HGN6.e 25/06/2026 23:59 NGN6.e 15/05/2026
SILVER SIN6.e 25/06/2026 23:59 SIU6.e 22/06/2026
HK50 HK50.e 26/06/2026 23:59 HK50.e 29/06/2026

Tasas Swap

Las tasas Swap representan el costo de mantener posiciones de un día para otro.
Estas pueden variar en función de las condiciones del mercado y de los precios de los proveedores de liquidez.
Haz clic en el botón de abajo para acceder de inmediato.

Próximos días festivos de trading

Se aplicarán ajustes temporales en los horarios de trading para instrumentos seleccionados en MT4/MT5 durante el próximo periodo festivo. Revisa el calendario para asegurar una planificación sin interrupciones de tus posiciones abiertas.
Los cambios reflejan los cierres de mercado relacionados con los festivos y la modificación de los horarios de las sesiones impuestos por las bolsas correspondientes. Consulta la siguiente tabla para ver los horarios de trading ajustados.

Horario de verano

Consulte a continuación el calendario del horario de verano.
Product Current Hours US DST March 8 EU DST March 29
EU Single Share Stocks 10:00-18:30 11:00 - 19:30 10:00 - 18:30
IBEX 35 Index (ESP35) 09:00 - 21:00 10:00 - 22:00 09:00 - 21:00
Base Metals 03:00 - 21:00 04:00 - 22:00 03:00 - 21:00
GETTEX (EU) 08:30 - 24:00 09:30 - 24:00 08:30 - 24:00
*server time. Server goes from GMT+2 to GMT+3 on March 8th
Este cambio no afectará de ninguna manera a las operaciones abiertas ni obstaculizará el proceso de apertura de nuevas operaciones. Sin embargo, te recomendamos encarecidamente que compruebes la configuración de tiempo de tus indicadores y EA personalizados para asegurarte de que siguen funcionando correctamente.

Empieza a invertir hoy mismo con Alchemy Markets