⁣Mantente al día de los
eventos del mercado

Obtén información en tiempo real sobre acciones corporativas, ajustes de dividendos.
Todo
Acciones corporativas
Acciones corporativas semanales
Vencimientos de futuros
Tasas Swap
Próximos festivos
Horario de verano

Acciones corporativas

Mantente informado sobre los ajustes de dividendos más recientes aplicados a los CFD sobre índices y acciones.
Estos ajustes reflejan las acciones corporativas para los instrumentos mantenidos después de la fecha exdividendo.
Acción/Índice Código MT5 Divisa de compra Divisa de venta GMT aplicado
US 30 DJ30  10.36656 -14.9061 12/11/2026 21:59
US NDAQ 100 USTEC  1.24317 -1.7875 12/11/2026 21:59
US SPX 500 US500  0.71991 -1.0351 12/11/2026 21:59
Russell 2000 US2000  0.30375 -0.4367 12/11/2026 21:59
PARKER - HANNIFIN PH.OQ 1.26 -1.54 12/11/2026 21:59
Eli Lilly and Co LLY.OQ 1.0899 -1.3321 12/11/2026 21:59
Shell PLC (US) SHEL.OQ 0.49212 -0.60148 12/11/2026 21:59
3M Co MMM.N 0.4914 -0.6006 12/11/2026 21:59
ENTERGY ETR.OQ 0.4284 -0.5236 12/11/2026 21:59
Emerson Electric Co EMR.OQ 0.37485 -0.45815 12/11/2026 21:59
Unilever (US) UL.OQ 0.32877 -0.40183 12/11/2026 21:59
Cintas Corp CTAS.OQ 0.3276 -0.4004 12/11/2026 21:59
GSK PLC-ADR (US) GSK.OQ 0.28467 -0.34793 12/11/2026 21:59
Otis Worldwide Corp OTIS.OQ 0.2772 -0.3388 12/11/2026 21:59
Cognizant Technology Solutions Corp CTSH.OQ 0.2079 -0.2541 12/11/2026 21:59
Church & Dwight Co Inc CHD.OQ 0.19377 -0.23683 12/11/2026 21:59
Invesco Ltd IVZ.OQ 0.13545 -0.16555 12/11/2026 21:59
Newmark Group Inc - Class A NMRK.OQ 0.0378 -0.0462 12/11/2026 21:59
El símbolo de MT5 corresponde a todas las variaciones del símbolo de la acción individual o del índice.

Acciones corporativas
semanales

Ajustes de dividendos proyectados para la próxima semana de trading.
Índices/Fechas 09-Nov-26 10-Nov-26 11-Nov-26 12-Nov-26 13-Nov-26
UK100.c 0 0 16.542 0 0
N25.c 0 0 2.3436 0 0
F40.c 0 0 0.2322 0 0
DJ30.c 13.2129 0 1.4445 12.1959 0
USTEC.c 1.0791 0 2.0169 1.4625 0.5184
US500.c 0.666 0 0.5661 0.8469 1.0188
AUS200.c 7.8777 3.4605 7.4421 0 0
US2000.c 0.2367 0 0.0846 0.3582 0.675
Ten en cuenta que estos valores son estimaciones correspondientes únicamente a la parte positiva del dividendo y no pretenden considerarse cantidades exactas.
El símbolo de MT5 corresponde a todas las variaciones del símbolo de la acción individual o del índice.

Próximos vencimientos de futuros y
calendario de Rollover

Los CFD sobre futuros vencen o se renuevan de acuerdo con las especificaciones del contrato subyacente.
Realiza un seguimiento de las fechas importantes para evitar interrupciones inesperadas en las posiciones abiertas.
Valor Símbolo Vencimiento - Fecha de Rollover Hora GMT+2 Contrato nuevo Precio del nuevo contrato
USOIL CLZ6.e 16/11/2026 23:59 CLF7.e Currently Pricing
VIX VIX.c 17/11/2026 23:59 VIX.c 18/11/2026
NGAS NGZ6.e 19/11/2026 23:59 NGF7.e 17/11/2026
USCOPPER HGZ6.e 24/11/2026 23:59 HGH7.e 20/11/2026
SILVER SIZ6.e 24/11/2026 23:59 SIH7.e 20/11/2026
UKOIL LCF7.e 24/11/2026 23:59 LCG7.e Currently Pricing
GOLD GCZ6.e 24/11/2026 23:59 GCG7.e 13/11/2026
HK50 HK50.e 26/11/2026 23:59 HK50.e 27/11/2026
USOIL CLG7.e 18/11/2026
UKOIL LCH7.e 27/11/2026

Tasas Swap

Las tasas Swap representan el costo de mantener posiciones de un día para otro.
Estas pueden variar en función de las condiciones del mercado y de los precios de los proveedores de liquidez.
Haz clic en el botón de abajo para acceder de inmediato.

Próximos días festivos de trading

Se aplicarán ajustes temporales en los horarios de trading para instrumentos seleccionados en MT4/MT5 durante el próximo periodo festivo. Revisa el calendario para asegurar una planificación sin interrupciones de tus posiciones abiertas.
Los cambios reflejan los cierres de mercado relacionados con los festivos y la modificación de los horarios de las sesiones impuestos por las bolsas correspondientes. Consulta la siguiente tabla para ver los horarios de trading ajustados.

Horario de verano

Consulte a continuación el calendario del horario de verano.
Product Current Hours EU DST Oct 25 US DST Nov 1
EU Stocks 10:00-18:30 11:00-19:30 10:00-18:30
1XAL 03:00-21:00 04:00-22:00 03:00-21:00
1XCU 03:00-21:00 04:00-22:00 03:00-21:00
1XPB 03:00-21:00 04:00-22:00 03:00-21:00
1XZN 03:00-21:00 04:00-22:00 03:00-21:00
1XNI 10:00-21:00 11:00-22:00 10:00-21:00
UK100.c 04:00-24:00 05:00-24:00 04:00-24:00
1ESP35 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
ES35.c 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
ES35.ecn 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
ES35p 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
ESP35.d 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
DE30.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
F40.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
N25.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
STOXX50.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
SWI20.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
*server time. Server goes from GMT+3 to GMT+2 on Nov 1st
Este cambio no afectará de ninguna manera a las operaciones abiertas ni obstaculizará el proceso de apertura de nuevas operaciones. Sin embargo, te recomendamos encarecidamente que compruebes la configuración de tiempo de tus indicadores y EA personalizados para asegurarte de que siguen funcionando correctamente.

Empieza a invertir hoy mismo con Alchemy Markets