⁣Mantente al día de los
eventos del mercado

Obtén información en tiempo real sobre acciones corporativas, ajustes de dividendos.
Todo
Acciones corporativas
Acciones corporativas semanales
Vencimientos de futuros
Tasas Swap
Próximos festivos
Horario de verano

Acciones corporativas

Mantente informado sobre los ajustes de dividendos más recientes aplicados a los CFD sobre índices y acciones.
Estos ajustes reflejan las acciones corporativas para los instrumentos mantenidos después de la fecha exdividendo.
Acción/Índice Código MT5 Divisa de compra Divisa de venta GMT aplicado
Hong Kong 50 HK50 23.6628 -28.9212 04/06/2026 21:59
US NDAQ 100 USTEC 2.93454 -4.2196 04/06/2026 21:59
US SPX 500 US500 0.82863 -1.1682 04/06/2026 21:59
Russell 2000 US2000 0.2754 -0.3366 04/06/2026 21:59
BlackRock Inc. BLK.N 3.6099 -4.4121 04/06/2026 21:59
PepsiCo Inc PEP.N 0.9324 -1.1396 04/06/2026 21:59
NetEase Inc NTES.OQ 0.4536 -0.5544 04/06/2026 21:59
Bank of America Corp BAC.N 0.1764 -0.2156 04/06/2026 21:59
General Motors Co GM.N 0.1134 -0.1386 04/06/2026 21:59
Trane Technologies PLC TT.OQ 0.6615 -0.8085 04/06/2026 21:59
WASTE MANAGEMENT INC - Rolling WM.OQ 0.59535 -0.72765 04/06/2026 21:59
Northern Trust Corp NTRS.OQ 0.504 -0.616 04/06/2026 21:59
L3 Harris Technologies Inc LHX.OQ 0.7875 -0.9625 04/06/2026 21:59
Arthur J. Gallagher & Co. AJG.OQ 0.441 -0.539 04/06/2026 21:59
C H Robinson Worldwide CHRW.OQ 0.3969 -0.4851 04/06/2026 21:59
NEXTERA ENERGY NEE.OQ 0.39258 -0.47982 04/06/2026 21:59
WPP (US) WPP.OQ 0.31995 -0.39105 04/06/2026 21:59
Booking Holdings Inc. BKNG.OQ 0.2646 -0.3234 04/06/2026 21:59
Tapestry Inc TPR.OQ 0.252 -0.308 04/06/2026 21:59
The Kraft Heinz Company KHC.OQ 0.252 -0.308 04/06/2026 21:59
GENUINE PARTS GPC.OQ 0.66942 -0.81818 04/06/2026 21:59
Vodafone Group PLC VOD.OQ 0.17433 -0.21307 04/06/2026 21:59
Commerce Bancshares Inc CBSH.OQ 0.17325 -0.21175 04/06/2026 21:59
KIMCO REALTY KIM.OQ 0.1638 -0.2002 04/06/2026 21:59
WEYERHAEUSER WY.OQ 0.1323 -0.1617 04/06/2026 21:59
Bath & Body Works Inc BBWI.OQ 0.126 -0.154 04/06/2026 21:59
Navient Corp NAVI.OQ 0.1008 -0.1232 04/06/2026 21:59
Western Digital Corp WDC.OQ 0.0945 -0.1155 04/06/2026 21:59
Kimberly-Clark Corporation KMB.OQ 0.8064 -0.9856 04/06/2026 21:59
El símbolo de MT5 corresponde a todas las variaciones del símbolo de la acción individual o del índice.

Acciones corporativas
semanales

Ajustes de dividendos proyectados para la próxima semana de trading.
Índices/Fechas 01-Jun-26 02-Jun-26 03-Jun-26 04-Jun-26 05-Jun-26
UK100.c 0 0 2.8035 0 0
F40.c 2.817 0 0 0 4.1634
STOXX50.c 0 0 0 0 1.4328
DJ30.c 10.3059 0 14.2956 0 0
USTEC.c 0.6435 0.0729 5.3748 3.4524 1.0764
US500.c 0.216 0.1143 1.1655 0.9558 0.2682
HKG50.v 23.5782 6.4431 7.7607 23.661 4.1823
US2000.c 0.0486 0.0162 0.1116 0.2754 0.0927
Ten en cuenta que estos valores son estimaciones correspondientes únicamente a la parte positiva del dividendo y no pretenden considerarse cantidades exactas.
El símbolo de MT5 corresponde a todas las variaciones del símbolo de la acción individual o del índice.

Próximos vencimientos de futuros y
calendario de Rollover

Los CFD sobre futuros vencen o se renuevan de acuerdo con las especificaciones del contrato subyacente.
Realiza un seguimiento de las fechas importantes para evitar interrupciones inesperadas en las posiciones abiertas.
Valor Símbolo Vencimiento - Fecha de Rollover Time GMT +3 Contrato nuevo Precio del nuevo contrato
VIX VIX.c 15/06/2026 23:59 VIX.c 16/06/2026
USOIL CLN6.e 15/06/2026 23:59 CLQ6.e 17/04/2026
US30 US30M6.e 16/06/2026 23:59 US30U6.e 11/06/2026
US500 US500M6.e 16/06/2026 23:59 US500U6.e 11/06/2026
USTEC USTECM6.e 16/06/2026 23:59 USTECU6.e 11/06/2026
DE30 DE30M6.e 18/06/2026 23:59 DE30U6.e 12/06/2026
NGAS NGN6.e 22/06/2026 23:59 NGQ6.e 17/06/2026
UKOIL LCQ6.e 24/06/2026 23:59 LCU6.e 02/06/2026
USCOPPER HGN6.e 25/06/2026 23:59 NGN6.e 15/05/2026
SILVER SIN6.e 25/06/2026 23:59 SIU6.e 22/06/2026
HK50 HK50.e 26/06/2026 23:59 HK50.e 29/06/2026

Tasas Swap

Las tasas Swap representan el costo de mantener posiciones de un día para otro.
Estas pueden variar en función de las condiciones del mercado y de los precios de los proveedores de liquidez.
Haz clic en el botón de abajo para acceder de inmediato.

Próximos días festivos de trading

Se aplicarán ajustes temporales en los horarios de trading para instrumentos seleccionados en MT4/MT5 durante el próximo periodo festivo. Revisa el calendario para asegurar una planificación sin interrupciones de tus posiciones abiertas.
Los cambios reflejan los cierres de mercado relacionados con los festivos y la modificación de los horarios de las sesiones impuestos por las bolsas correspondientes. Consulta la siguiente tabla para ver los horarios de trading ajustados.

Horario de verano

Consulte a continuación el calendario del horario de verano.
Product Current Hours US DST March 8 EU DST March 29
EU Single Share Stocks 10:00-18:30 11:00 - 19:30 10:00 - 18:30
IBEX 35 Index (ESP35) 09:00 - 21:00 10:00 - 22:00 09:00 - 21:00
Base Metals 03:00 - 21:00 04:00 - 22:00 03:00 - 21:00
GETTEX (EU) 08:30 - 24:00 09:30 - 24:00 08:30 - 24:00
*server time. Server goes from GMT+2 to GMT+3 on March 8th
Este cambio no afectará de ninguna manera a las operaciones abiertas ni obstaculizará el proceso de apertura de nuevas operaciones. Sin embargo, te recomendamos encarecidamente que compruebes la configuración de tiempo de tus indicadores y EA personalizados para asegurarte de que siguen funcionando correctamente.

Empieza a invertir hoy mismo con Alchemy Markets