Bleiben Sie auf dem Laufenden
über Marktereignisse

Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in Kapitalmaßnahmen, Dividendenanpassungen
Alle
Kapitalmaßnahmen
Wöchentliche Kapitalmaßnahmen
Futures-Ablauftermine
Swap-Sätze
Bevorstehende Feiertage
Zeitplan für die Sommerzeit

Kapitalmaßnahmen

Bleiben Sie über die neuesten Dividendenanpassungen für Index- und Aktien-CFDs informiert.
Diese Anpassungen spiegeln Kapitalmaßnahmen für Instrumente wider, die über den Ex-Dividenden-Tag hinaus gehalten werden.
Aktie/Index MT5-Code Kaufwährung (Long) Verkaufswährung (Short) Angewandte GMT
US SPX 500 US500 0.32742 -0.4708 30/10/2026 21:59
Russell 2000 US2000 0.0666 -0.0957 30/10/2026 21:59
Blackstone Inc BX.OQ 0.7056 -0.8624 30/10/2026 21:59
PINNACLE WEST CAPITAL PNW.OQ 0.58275 -0.71225 30/10/2026 21:59
Aon Plc Class A AON.OQ 0.5166 -0.6314 30/10/2026 21:59
East West Bancorp Inc EWBC.OQ 0.504 -0.616 30/10/2026 21:59
Cresud SACIF y A CRESY.OQ 0.47214 -0.57706 30/10/2026 21:59
Citigroup Inc C.N 0.4221 -0.5159 30/10/2026 21:59
NRG Energy Inc. NRG.N 0.29925 -0.36575 30/10/2026 21:59
Las Vegas Sands Corp LVS.N 0.189 -0.231 30/10/2026 21:59
Kinder Morgan Inc KMI.OQ 0.18747 -0.22913 30/10/2026 21:59
Das MT5-Symbol entspricht allen Variationen des einzelnen Aktien- oder Indexsymbols.

Wöchentliche
Kapitalmaßnahmen

Prognostizierte Dividendenanpassungen für die kommende Handelswoche.
Indizes/Termine 02-Nov-26 03-Nov-26 04-Nov-26 05-Nov-26 06-Nov-26
UK100.c 0 0 5.0526 0 0
DJ30.c 0 0 0 0 1.4445
USTEC.c 0 0 0 0.4518 1.638
US500.c 0.0333 0.0162 0.0117 0.5256 0.4455
AUS200.c 0 0 8.1351 0 0
HKG50.v 0 0 8.9109 0 0
US2000.c 0.9288 0.0261 0.0855 0.2763 0.3474
Bitte beachten Sie, dass diese Werte lediglich Schätzungen für die positive Seite der Dividende sind und nicht als exakte Dividendenbeträge zu verstehen sind.
Das MT5-Symbol entspricht allen Variationen des einzelnen Aktien- oder Indexsymbols.

Bevorstehende Futures-Ablauftermine &
Rollover-Plan

Futures-CFDs laufen gemäß den Spezifikationen des zugrunde liegenden Kontrakts ab oder werden verlängert.
Behalten Sie wichtige Termine im Auge, um unerwartete Unterbrechungen offener Positionen zu vermeiden.
Wertpapier Symbol Ablauf - Rollover-Datum Zeit GMT+3 Neuer Kontrakt Preisgestaltung neuer Kontrakt
USOIL CLX6.e 14/10/2026 23:59 CLZ6.e Currently Pricing
VIX VIX.c 19/10/2026 23:59 VIX.c 20/10/2026
NGAS NGX6.e 22/10/2026 23:59 NGZ6.e 20/10/2026
UKOIL LCZ6.e 26/10/2026 23:59 LCF7.e Currently Pricing
HK50 HK50.e 27/10/2026 23:59 HK50.e 28/10/2026
USOIL CLF7.e 16/10/2026
UKOIL LCG7.e 29/10/2026

Swap-Sätze

Swap-Sätze stellen die Kosten für das Halten von Positionen über Nacht dar.
Diese können je nach Marktbedingungen und der Preisgestaltung der Liquiditätsanbieter variieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten für den sofortigen Zugriff.

Bevorstehende Handelsfeiertage

Vorübergehende Anpassungen der Handelszeiten gelten für ausgewählte Instrumente auf MT4/MT5 während der kommenden Feiertage. Überprüfen Sie den Zeitplan, um eine reibungslose Planung Ihrer offenen Positionen zu gewährleisten.
Änderungen spiegeln feiertagsbedingte Marktschließungen und geänderte Sitzungszeiten der zugrunde liegenden Börsen wider. Die angepassten Handelszeiten entnehmen Sie bitte der Tabelle unten.

Zeitplan für die Sommerzeit

Bitte beachten Sie unten den Zeitplan für die Sommerzeit.
Product Current Hours EU DST Oct 25 US DST Nov 1
EU Stocks 10:00-18:30 11:00-19:30 10:00-18:30
1XAL 03:00-21:00 04:00-22:00 03:00-21:00
1XCU 03:00-21:00 04:00-22:00 03:00-21:00
1XPB 03:00-21:00 04:00-22:00 03:00-21:00
1XZN 03:00-21:00 04:00-22:00 03:00-21:00
1XNI 10:00-21:00 11:00-22:00 10:00-21:00
UK100.c 04:00-24:00 05:00-24:00 04:00-24:00
1ESP35 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
ES35.c 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
ES35.ecn 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
ES35p 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
ESP35.d 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
DE30.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
F40.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
N25.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
STOXX50.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
SWI20.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
*server time. Server goes from GMT+3 to GMT+2 on Nov 1st
This change won’t affect open trades in any way or hinder the process of opening new trades. However, we strongly recommend that you check the time settings on your custom Indicators and EAs to ensure they continue to operate correctly.

Beginnen Sie noch heute mit dem Investieren bei Alchemy Markets