Trading-Info
Bleiben Sie auf dem Laufenden
über Marktereignisse
Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in Kapitalmaßnahmen, Dividendenanpassungen
Kapitalmaßnahmen
Bleiben Sie über die neuesten Dividendenanpassungen für Index- und Aktien-CFDs informiert.
Diese Anpassungen spiegeln Kapitalmaßnahmen für Instrumente wider, die über den Ex-Dividenden-Tag hinaus gehalten werden.
Diese Anpassungen spiegeln Kapitalmaßnahmen für Instrumente wider, die über den Ex-Dividenden-Tag hinaus gehalten werden.
| Aktie/Index | MT5-Code | Kaufwährung (Long) | Verkaufswährung (Short) | Angewandte GMT |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong 50 | HK50 | 1.8495 | -2.2605 | 28/08/2026 21:59 |
| Australia 200 | AUS200 | 0.92412 | -1.3288 | 28/08/2026 21:59 |
| US SPX 500 | US500 | 0.28998 | -0.4169 | 28/08/2026 21:59 |
| US NDAQ 100 | USTEC | 0.25857 | -0.3718 | 28/08/2026 21:59 |
| Russell 2000 | US2000 | 0.25245 | -0.363 | 28/08/2026 21:59 |
| Northrop Grumman Corporation | NOC.OQ | 1.5561 | -1.9019 | 28/08/2026 21:59 |
| PARKER - HANNIFIN | PH.OQ | 1.26 | -1.54 | 28/08/2026 21:59 |
| Union Pacific Corp | UNP.OQ | 0.8946 | -1.0934 | 28/08/2026 21:59 |
| FactSet Research Systems Inc | FDS.OQ | 0.7308 | -0.8932 | 28/08/2026 21:59 |
| Allstate Corp | ALL.N | 0.6804 | -0.8316 | 28/08/2026 21:59 |
| ASSURANT INC | AIZ.OQ | 0.5544 | -0.6776 | 28/08/2026 21:59 |
| Cboe Global Markets Inc | CBOE.OQ | 0.5418 | -0.6622 | 28/08/2026 21:59 |
| Equifax Inc. | EFX.OQ | 0.3528 | -0.4312 | 28/08/2026 21:59 |
| DOVER CORP | DOV.OQ | 0.33075 | -0.40425 | 28/08/2026 21:59 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | BIP.OQ | 0.28665 | -0.35035 | 28/08/2026 21:59 |
| ESTEE LAUDER - Rolling | EL.OQ | 0.2205 | -0.2695 | 28/08/2026 21:59 |
| Dow Inc. | DOW.OQ | 0.2205 | -0.2695 | 28/08/2026 21:59 |
| CORNING INC - Rolling | GLW.OQ | 0.1764 | -0.2156 | 28/08/2026 21:59 |
| Realty Income Corp | O.OQ | 0.17073 | -0.20867 | 28/08/2026 21:59 |
| CSX Corp | CSX.OQ | 0.0882 | -0.1078 | 28/08/2026 21:59 |
| Newell Brands Inc | NWL.OQ | 0.0441 | -0.0539 | 28/08/2026 21:59 |
Das MT5-Symbol entspricht allen Variationen des einzelnen Aktien- oder Indexsymbols.
Wöchentliche
Kapitalmaßnahmen
Prognostizierte Dividendenanpassungen für die kommende Handelswoche.
| Indizes/Termine | 31-Aug-26 | 01-Sep-26 | 02-Sep-26 | 03-Sep-26 | 04-Sep-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK100.c | 0 | 0 | 2.8467 | 0 | 0 |
| N25.c | 0.243 | 0.2736 | 0 | 0 | 0 |
| STOXX50.c | 0.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ30.c | 38.889 | 0 | 12.4641 | 1.1772 | 0 |
| USTEC.c | 0.6255 | 0.0702 | 1.9962 | 4.6359 | 0 |
| US500.c | 0.6192 | 0.0846 | 0.4941 | 1.0719 | 0 |
| AUS200.c | 9.4662 | 5.3271 | 27.9045 | 1.7604 | 0.7452 |
| HKG50.v | 0 | 1.4058 | 0 | 0 | 0 |
| US2000.c | 0.3528 | 0.0558 | 0.1737 | 0.3726 | 0 |
Bitte beachten Sie, dass diese Werte lediglich Schätzungen für die positive Seite der Dividende sind und nicht als exakte Dividendenbeträge zu verstehen sind.
Das MT5-Symbol entspricht allen Variationen des einzelnen Aktien- oder Indexsymbols.
Bevorstehende Futures-Ablauftermine &
Rollover-Plan
Futures-CFDs laufen gemäß den Spezifikationen des zugrunde liegenden Kontrakts ab oder werden verlängert.
Behalten Sie wichtige Termine im Auge, um unerwartete Unterbrechungen offener Positionen zu vermeiden.
Behalten Sie wichtige Termine im Auge, um unerwartete Unterbrechungen offener Positionen zu vermeiden.
| Wertpapier | Symbol | Ablauf - Rollover-Datum | Time GMT +3 | Neuer Kontrakt | Preisgestaltung neuer Kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| USOIL | CLU6.e | 14/08/2026 | 23:59 | CLV6.e | Currently Pricing |
| VIX | VIX.c | 17/08/2026 | 23:59 | VIX.c | 18/08/2026 |
| UKOIL | LCV6.e | 24/08/2026 | 23:59 | LCX6.e | Currently Pricing |
| NGAS | NGU6.e | 26/08/2026 | 23:59 | NGV6.e | 18/08/2026 |
| USCOPPER | HGU6.e | 26/08/2026 | 23:59 | HGZ6.e | 21/08/2026 |
| HK50 | HK50.e | 26/08/2026 | 23:59 | HK50.e | 27/08/2026 |
| SILVER | SIU6.e | 27/08/2026 | 23:59 | SIZ6.e | 21/08/2026 |
| USOIL | CLX6.e | 18/08/2026 | |||
| UKOIL | LCZ6.e | 26/08/2026 |
Swap-Sätze
Swap-Sätze stellen die Kosten für das Halten von Positionen über Nacht dar.
Diese können je nach Marktbedingungen und der Preisgestaltung der Liquiditätsanbieter variieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten für den sofortigen Zugriff.
Diese können je nach Marktbedingungen und der Preisgestaltung der Liquiditätsanbieter variieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten für den sofortigen Zugriff.
Bevorstehende Handelsfeiertage
Vorübergehende Anpassungen der Handelszeiten gelten für ausgewählte Instrumente auf MT4/MT5 während der kommenden Feiertage. Überprüfen Sie den Zeitplan, um eine reibungslose Planung Ihrer offenen Positionen zu gewährleisten.
Änderungen spiegeln feiertagsbedingte Marktschließungen und geänderte Sitzungszeiten der zugrunde liegenden Börsen wider. Die angepassten Handelszeiten entnehmen Sie bitte der Tabelle unten.
Zeitplan für die Sommerzeit
Bitte beachten Sie unten den Zeitplan für die Sommerzeit.
| Product | Current Hours | US DST March 8 | EU DST March 29 |
|---|---|---|---|
| EU Single Share Stocks | 10:00-18:30 | 11:00 - 19:30 | 10:00 - 18:30 |
| IBEX 35 Index (ESP35) | 09:00 - 21:00 | 10:00 - 22:00 | 09:00 - 21:00 |
| Base Metals | 03:00 - 21:00 | 04:00 - 22:00 | 03:00 - 21:00 |
| GETTEX (EU) | 08:30 - 24:00 | 09:30 - 24:00 | 08:30 - 24:00 |
*server time. Server goes from GMT+2 to GMT+3 on March 8th
This change won’t affect open trades in any way or hinder the process of opening new trades. However, we strongly recommend that you check the time settings on your custom Indicators and EAs to ensure they continue to operate correctly.