Trading Info
Håll dig uppdaterad
om marknadshändelser
Få insikter i realtid om företagshändelser, utdelningsjusteringar
Bolagshändelser
Håll dig informerad om de senaste utdelningsjusteringarna för index- och aktie-CFD:er.
Dessa justeringar återspeglar företagshändelser för instrument som innehas efter ex-dagen.
Dessa justeringar återspeglar företagshändelser för instrument som innehas efter ex-dagen.
| Aktie/Index | MT5-kod | Lång valuta | Kort valuta | Tillämpad GMT |
|---|---|---|---|---|
| US 30 | DJ30 | 4.00329 | -5.7563 | 13/03/2026 21:59 |
| US NDAQ 100 | USTEC | 0.57456 | -0.8261 | 13/03/2026 21:59 |
| Australia 200 | AUS200 | 0.55008 | -0.7909 | 13/03/2026 21:59 |
| US SPX 500 | US500 | 0.51714 | -0.7436 | 13/03/2026 21:59 |
| Hong Kong 50 | HK50 | 0.2799 | -0.3421 | 13/03/2026 21:59 |
| Russell 2000 | US2000 | 0.2601 | -0.374 | 13/03/2026 21:59 |
| NetEase Inc | NTES | 0.7308 | -0.8932 | 13/03/2026 21:59 |
| Merck & Co Inc | MRK | 0.5355 | -0.6545 | 13/03/2026 21:59 |
| FB | 0.33075 | -0.40425 | 13/03/2026 21:59 | |
| American International Group | AIG | 0.2835 | -0.3465 | 13/03/2026 21:59 |
MT5-symbolen motsvarar alla varianter av den enskilda aktie- eller indexsymbolen.
Veckovisa
bolagshändelser
Beräknade utdelningsjusteringar för den kommande handelsveckan.
| Index/Datum | 16-Mar-26 | 17-Mar-26 | 18-Mar-26 | 19-Mar-26 | 20-Mar-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK100.c | 0 | 0 | 10.8738 | 0.1161 | 0 |
| F40.c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1998 |
| STOXX50.c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6372 |
| SWI20.c | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.783655 |
| DJ30.c | 0 | 0 | 0 | 1.3716 | 0 |
| USTEC.c | 0 | 0 | 0 | 1.4643 | 1.3455 |
| US500.c | 0.225 | 0.0333 | 0.3411 | 0.1539 | 0.3555 |
| AUS200.c | 0.3222 | 0.063 | 0.7641 | 0 | 0.2223 |
| JP225.c | 0 | 0.8271 | 0 | 0 | 0 |
| US2000.c | 0.1179 | 0.0576 | 0.0207 | 0.135 | 0.0891 |
Observera att dessa värden endast är uppskattningar för den positiva sidan av utdelningen och är inte avsedda att ses som exakta utdelningsbelopp.
MT5-symbolen motsvarar alla varianter av den enskilda aktie- eller indexsymbolen.
Kommande terminsförfall &
Rollover-schema
Termins-CFD:er förfaller eller rullas över enligt det underliggande kontraktets specifikationer.
Håll koll på viktiga datum för att undvika oväntade avbrott i öppna positioner.
Håll koll på viktiga datum för att undvika oväntade avbrott i öppna positioner.
| Värdepapper | Symbol | Förfall - Rollover-datum | Tid GMT+2 | Nytt kontrakt | Prissättning nytt kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| DX | DX.e | 10/03/2026 | 23:59 | DX.e | 11/03/2026 |
| VIX | VIX.c | 16/03/2026 | 23:59 | VIX.c | 17/03/2026 |
| USOIL | CLJ6.e | 16/03/2026 | 23:59 | CLK6.e | 13/03/2026 |
| USTEC | USTECH6.e | 18/03/2026 | 23:59 | USTECM6.e | 17/03/2026 |
| US500 | US500H6.e | 18/03/2026 | 23:59 | US500M6.e | 17/03/2026 |
| US30 | US30H6.e | 18/03/2026 | 23:59 | US30M6.e | 17/03/2026 |
| DE30 | DE30H6.e | 18/03/2026 | 23:59 | DE30M6.e | 17/03/2026 |
| NGAS | NGJ6.e | 23/03/2026 | 23:59 | NGK6.e | 20/03/2026 |
| UKOIL | LCK6.e | 25/03/2026 | 23:59 | LCK6.e | 24/03/2026 |
| HK50 | HK50.e | 26/03/2026 | 23:59 | HK50.e | 27/03/2026 |
| GOLD | GCJ6.e | 26/03/2026 | 23:59 | GCM6.e | 25/03/2026 |
Swappräntor
Swappräntor representerar kostnaden för att hålla positioner över natten.
Dessa kan variera beroende på marknadsförhållanden och likviditetsgaranteras prissättning.
Klicka på knappen nedan för omedelbar åtkomst.
Dessa kan variera beroende på marknadsförhållanden och likviditetsgaranteras prissättning.
Klicka på knappen nedan för omedelbar åtkomst.
Kommande helgdagar
Tillfälliga justeringar av handelstider kommer att gälla för utvalda instrument på MT4/MT5 under den kommande helgperioden. Gå igenom schemat för att säkerställa oavbruten planering av dina öppna positioner.
Ändringarna återspeglar helgdagsrelaterade marknadsstängningar och modifierade sessionstider från underliggande börser. Se tabellen nedan för de justerade handelstiderna.
Schema för sommartid
Se nedan schemat för sommartid.
| Product | Current Hours | US DST March 8 | EU DST March 29 |
|---|---|---|---|
| EU Single Share Stocks | 10:00-18:30 | 11:00 - 19:30 | 10:00 - 18:30 |
| IBEX 35 Index (ESP35) | 09:00 - 21:00 | 10:00 - 22:00 | 09:00 - 21:00 |
| Base Metals | 03:00 - 21:00 | 04:00 - 22:00 | 03:00 - 21:00 |
| GETTEX (EU) | 08:30 - 24:00 | 09:30 - 24:00 | 08:30 - 24:00 |
*server time. Server goes from GMT+2 to GMT+3 on March 8th
This change won’t affect open trades in any way or hinder the process of opening new trades. However, we strongly recommend that you check the time settings on your custom Indicators and EAs to ensure they continue to operate correctly.