Informazioni di trading
Resta aggiornato sugli
eventi di mercato
Ottieni approfondimenti in tempo reale su azioni societarie, rettifiche sui
Operazioni societarie
Resta informato sulle più recenti rettifiche sui dividendi applicate ai CFD su indici e azioni.
Queste rettifiche riflettono le azioni societarie per gli strumenti detenuti oltre la data ex-dividendo.
Queste rettifiche riflettono le azioni societarie per gli strumenti detenuti oltre la data ex-dividendo.
| Azione/Indice | Codice MT5 | Valuta Long | Valuta Short | GMT applicato |
|---|---|---|---|---|
| US 30 | DJ30 | 8.38368 | -12.0549 | 16/02/2026 21:59 |
| Australia 200 | AUS200 | 1.46727 | -2.1098 | 16/02/2026 21:59 |
| US NDAQ 100 | USTEC | 0.79101 | -1.1374 | 16/02/2026 21:59 |
| US SPX 500 | US500 | 0.69237 | -0.9955 | 16/02/2026 21:59 |
| Russell 2000 | US2000 | 0.261 | -0.319 | 16/02/2026 21:59 |
| Chevron Corp | CVX.N | 1.1214 | -1.3706 | 16/02/2026 21:59 |
| KKR & Co Inc | KKR.N | 0.11655 | -0.14245 | 16/02/2026 21:59 |
Il simbolo MT5 corrisponde a tutte le variazioni del singolo simbolo azionario o dell'indice.
Operazioni societarie
settimanali
Rettifiche sui dividendi previste per la prossima settimana di trading.
| Indici/Date | 16-Feb-26 | 17-Feb-26 | 18-Feb-26 | 19-Feb-26 | 20-Feb-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK100.c | 0 | 0 | 0 | 25.4466 | 0.2709 |
| N25.c | 0 | 0 | 0 | 1.2978 | 0 |
| F40.c | 0.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOXX50.c | 0.2178 | 0 | 0 | 0 | 0.5679 |
| DJ30.c | 0 | 9.8631 | 0 | 5.0427 | 0 |
| USTEC.c | 0 | 0.9306 | 0.1926 | 3.4119 | 0.1179 |
| US500.c | 0 | 0.8145 | 0.2313 | 0.8523 | 0.207 |
| AUS200.c | 0 | 1.7262 | 11.7648 | 0 | 0.5859 |
| US2000.c | 0 | 0.261 | 0.1413 | 0.0549 | 0.1404 |
Si informa che tali valori sono stime relative solo alla componente positiva del dividendo e non devono essere intesi come importi esatti.
Il simbolo MT5 corrisponde a tutte le variazioni del singolo simbolo azionario o dell'indice.
Prossime scadenze Futures e
calendario di Rollover
I CFD sui Futures scadono o sono soggetti a rollover secondo le specifiche del contratto sottostante.
Tieni traccia delle date importanti per evitare interruzioni impreviste delle posizioni aperte.
Tieni traccia delle date importanti per evitare interruzioni impreviste delle posizioni aperte.
| Titolo | Simbolo | Scadenza - Data Rollover | Ora GMT+2 | Nuovo contratto | Prezzo nuovo contratto |
|---|---|---|---|---|---|
| VIX | VIX.c | 16/02/2026 | 23:59 | VIX.c | 17/02/2026 |
| USOIL | CLH6.e | 16/02/2026 | 23:59 | CLJ6.e | 13/02/2026 |
| NGAS | NGH6.e | 19/02/2026 | 23:59 | NGJ6.e | 18/02/2026 |
| SILVER | SIH6.e | 19/02/2026 | 23:59 | SIK6.e | 18/02/2026 |
| UKOIL | LCJ6.e | 23/02/2026 | 23:59 | LCK6.e | 20/02/2026 |
| HK50 | HK50.e | 24/02/2026 | 23:59 | HK50.e | 25/02/2026 |
| COPPER | HGH6.e | 24/02/2026 | 23:59 | HGK6.e | 23/02/2026 |
Swap Prossime
I tassi swap rappresentano il costo per mantenere le posizioni overnight.
Questi possono variare a seconda delle condizioni di mercato e dei prezzi dei fornitori di liquidità.
Clicca il pulsante qui sotto per l'accesso immediato.
Questi possono variare a seconda delle condizioni di mercato e dei prezzi dei fornitori di liquidità.
Clicca il pulsante qui sotto per l'accesso immediato.
Prossime festività di trading
Durante il prossimo periodo festivo, verranno applicate modifiche temporanee agli orari di trading per alcuni strumenti selezionati su MT4/MT5. Consulta il calendario per garantire una pianificazione senza interruzioni delle tue posizioni aperte.
Le variazioni riflettono le chiusure di mercato legate alle festività e gli orari delle sessioni modificati dalle borse sottostanti. Fai riferimento alla tabella seguente per gli orari di trading rettificati.
Orari dell'ora legale
Si prega di consultare di seguito il calendario dell’ora legale.
| End Europe DST | End US DST | ||
|---|---|---|---|
| Symbol | Current Session | Session Oct 26 | Session Nov 2 |
| EU Stocks | 10:00-18:30 | 11:00-19:30 | 10:00-18:30 |
| 1XAL | 03:00-21:00 | 04:00-22:00 | 03:00-21:00 |
| 1XCU | 03:00-21:00 | 04:00-22:00 | 03:00-21:00 |
| 1XPB | 03:00-21:00 | 04:00-22:00 | 03:00-21:00 |
| 1XZN | 03:00-21:00 | 04:00-22:00 | 03:00-21:00 |
| 1XNI | 10:00-21:00 | 11:00-22:00 | 10:00-21:00 |
| UK100.c | 04:00-24:00 | 05:00-24:00 | 04:00-24:00 |
| 1ESP35 | 09:00-21:00 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| ES35.c | 09:00-21:00 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| ES35.ecn | 09:00-21:00 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| ES35p | 09:00-21:00 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| ESP35.d | 09:00-21:00 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| DE30.c | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
| F40.c | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
| N25.c | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
| STOXX50.c | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
| SWI20.c | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
*server time. Server goes from GMT+3 to GMT+2 on Nov 3rd
This change won’t affect open trades in any way or hinder the process of opening new trades. However, we strongly recommend that you check the time settings on your custom Indicators and EAs to ensure they continue to operate correctly.