Trading-Info
Bleiben Sie auf dem Laufenden
über Marktereignisse
Erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in Kapitalmaßnahmen, Dividendenanpassungen
Kapitalmaßnahmen
Bleiben Sie über die neuesten Dividendenanpassungen für Index- und Aktien-CFDs informiert.
Diese Anpassungen spiegeln Kapitalmaßnahmen für Instrumente wider, die über den Ex-Dividenden-Tag hinaus gehalten werden.
Diese Anpassungen spiegeln Kapitalmaßnahmen für Instrumente wider, die über den Ex-Dividenden-Tag hinaus gehalten werden.
| Aktie/Index | MT5-Code | Kaufwährung (Long) | Verkaufswährung (Short) | Angewandte GMT |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong 50 | HK50 | 59.1237 | -72.2623 | 11/03/2026 21:59 |
| UK 100 | UK100 | 23.6655 | -28.9245 | 11/03/2026 21:59 |
| US 30 | DJ30 | 10.97397 | -15.7795 | 11/03/2026 21:59 |
| Australia 200 | AUS200 | 1.1934 | -1.716 | 11/03/2026 21:59 |
| US SPX 500 | US500 | 0.2196 | -0.3157 | 11/03/2026 21:59 |
| Russell 2000 | US2000 | 0.07038 | -0.1012 | 11/03/2026 21:59 |
| Home Depot Inc/The | HD | 1.4679 | -1.7941 | 11/03/2026 21:59 |
| Southwest Airlines Co | LUV | 0.1134 | -0.1386 | 11/03/2026 21:59 |
| Switzerland 20 | SWI20 | 39.21903 | -73.7451 | 11/03/2026 21:59 |
Das MT5-Symbol entspricht allen Variationen des einzelnen Aktien- oder Indexsymbols.
Wöchentliche
Kapitalmaßnahmen
Prognostizierte Dividendenanpassungen für die kommende Handelswoche.
| Indizes/Termine | 09-Mar-26 | 10-Mar-26 | 11-Mar-26 | 12-Mar-26 | 13-Mar-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK100.c | 0 | 0 | 0 | 23.7627 | 0 |
| SWI20.c | 0 | 41.3874 | 0 | 39.2193 | 0 |
| DJ30.c | 12.2454 | 6.0948 | 0.0558 | 12.9105 | 2.9367 |
| USTEC.c | 1.2204 | 0 | 1.0107 | 0 | 2.7468 |
| US500.c | 0.5904 | 0.6705 | 0.2133 | 0.2583 | 0.7902 |
| AUS200.c | 0.4275 | 5.6214 | 1.6263 | 1.404 | 0.549 |
| US2000.c | 0.135 | 0.2349 | 0.126 | 0.0828 | 0.5247 |
Bitte beachten Sie, dass diese Werte lediglich Schätzungen für die positive Seite der Dividende sind und nicht als exakte Dividendenbeträge zu verstehen sind.
Das MT5-Symbol entspricht allen Variationen des einzelnen Aktien- oder Indexsymbols.
Bevorstehende Futures-Ablauftermine &
Rollover-Plan
Futures-CFDs laufen gemäß den Spezifikationen des zugrunde liegenden Kontrakts ab oder werden verlängert.
Behalten Sie wichtige Termine im Auge, um unerwartete Unterbrechungen offener Positionen zu vermeiden.
Behalten Sie wichtige Termine im Auge, um unerwartete Unterbrechungen offener Positionen zu vermeiden.
| Wertpapier | Symbol | Ablauf - Rollover-Datum | Zeit GMT+2 | Neuer Kontrakt | Preisgestaltung neuer Kontrakt |
|---|---|---|---|---|---|
| DX | DX.e | 10/03/2026 | 23:59 | DX.e | 11/03/2026 |
| VIX | VIX.c | 16/03/2026 | 23:59 | VIX.c | 17/03/2026 |
| USOIL | CLJ6.e | 16/03/2026 | 23:59 | CLK6.e | 13/03/2026 |
| USTEC | USTECH6.e | 18/03/2026 | 23:59 | USTECM6.e | 17/03/2026 |
| US500 | US500H6.e | 18/03/2026 | 23:59 | US500M6.e | 17/03/2026 |
| US30 | US30H6.e | 18/03/2026 | 23:59 | US30M6.e | 17/03/2026 |
| DE30 | DE30H6.e | 18/03/2026 | 23:59 | DE30M6.e | 17/03/2026 |
| NGAS | NGJ6.e | 23/03/2026 | 23:59 | NGK6.e | 20/03/2026 |
| UKOIL | LCK6.e | 25/03/2026 | 23:59 | LCK6.e | 24/03/2026 |
| HK50 | HK50.e | 26/03/2026 | 23:59 | HK50.e | 27/03/2026 |
| GOLD | GCJ6.e | 26/03/2026 | 23:59 | GCM6.e | 25/03/2026 |
Swap-Sätze
Swap-Sätze stellen die Kosten für das Halten von Positionen über Nacht dar.
Diese können je nach Marktbedingungen und der Preisgestaltung der Liquiditätsanbieter variieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten für den sofortigen Zugriff.
Diese können je nach Marktbedingungen und der Preisgestaltung der Liquiditätsanbieter variieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten für den sofortigen Zugriff.
Bevorstehende Handelsfeiertage
Vorübergehende Anpassungen der Handelszeiten gelten für ausgewählte Instrumente auf MT4/MT5 während der kommenden Feiertage. Überprüfen Sie den Zeitplan, um eine reibungslose Planung Ihrer offenen Positionen zu gewährleisten.
Änderungen spiegeln feiertagsbedingte Marktschließungen und geänderte Sitzungszeiten der zugrunde liegenden Börsen wider. Die angepassten Handelszeiten entnehmen Sie bitte der Tabelle unten.
Zeitplan für die Sommerzeit
Bitte beachten Sie unten den Zeitplan für die Sommerzeit.
| Product | Current Hours | US DST March 8 | EU DST March 29 |
|---|---|---|---|
| EU Single Share Stocks | 10:00-18:30 | 11:00 - 19:30 | 10:00 - 18:30 |
| IBEX 35 Index (ESP35) | 09:00 - 21:00 | 10:00 - 22:00 | 09:00 - 21:00 |
| Base Metals | 03:00 - 21:00 | 04:00 - 22:00 | 03:00 - 21:00 |
| GETTEX (EU) | 08:30 - 24:00 | 09:30 - 24:00 | 08:30 - 24:00 |
*server time. Server goes from GMT+2 to GMT+3 on March 8th
This change won’t affect open trades in any way or hinder the process of opening new trades. However, we strongly recommend that you check the time settings on your custom Indicators and EAs to ensure they continue to operate correctly.