Información sobre trading
Mantente al día de los
eventos del mercado
Obtén información en tiempo real sobre acciones corporativas, ajustes de dividendos.
Acciones corporativas
Mantente informado sobre los ajustes de dividendos más recientes aplicados a los CFD sobre índices y acciones.
Estos ajustes reflejan las acciones corporativas para los instrumentos mantenidos después de la fecha exdividendo.
Estos ajustes reflejan las acciones corporativas para los instrumentos mantenidos después de la fecha exdividendo.
| Acción/Índice | Código MT5 | Divisa de compra | Divisa de venta | GMT aplicado |
|---|---|---|---|---|
| US 30 | DJ30 | 8.38368 | -12.0549 | 16/02/2026 21:59 |
| Australia 200 | AUS200 | 1.46727 | -2.1098 | 16/02/2026 21:59 |
| US NDAQ 100 | USTEC | 0.79101 | -1.1374 | 16/02/2026 21:59 |
| US SPX 500 | US500 | 0.69237 | -0.9955 | 16/02/2026 21:59 |
| Russell 2000 | US2000 | 0.261 | -0.319 | 16/02/2026 21:59 |
| Chevron Corp | CVX.N | 1.1214 | -1.3706 | 16/02/2026 21:59 |
| KKR & Co Inc | KKR.N | 0.11655 | -0.14245 | 16/02/2026 21:59 |
El símbolo de MT5 corresponde a todas las variaciones del símbolo de la acción individual o del índice.
Acciones corporativas
semanales
Ajustes de dividendos proyectados para la próxima semana de trading.
| Índices/Fechas | 16-Feb-26 | 17-Feb-26 | 18-Feb-26 | 19-Feb-26 | 20-Feb-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK100.c | 0 | 0 | 0 | 25.4466 | 0.2709 |
| N25.c | 0 | 0 | 0 | 1.2978 | 0 |
| F40.c | 0.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOXX50.c | 0.2178 | 0 | 0 | 0 | 0.5679 |
| DJ30.c | 0 | 9.8631 | 0 | 5.0427 | 0 |
| USTEC.c | 0 | 0.9306 | 0.1926 | 3.4119 | 0.1179 |
| US500.c | 0 | 0.8145 | 0.2313 | 0.8523 | 0.207 |
| AUS200.c | 0 | 1.7262 | 11.7648 | 0 | 0.5859 |
| US2000.c | 0 | 0.261 | 0.1413 | 0.0549 | 0.1404 |
Ten en cuenta que estos valores son estimaciones correspondientes únicamente a la parte positiva del dividendo y no pretenden considerarse cantidades exactas.
El símbolo de MT5 corresponde a todas las variaciones del símbolo de la acción individual o del índice.
Próximos vencimientos de futuros y
calendario de Rollover
Los CFD sobre futuros vencen o se renuevan de acuerdo con las especificaciones del contrato subyacente.
Realiza un seguimiento de las fechas importantes para evitar interrupciones inesperadas en las posiciones abiertas.
Realiza un seguimiento de las fechas importantes para evitar interrupciones inesperadas en las posiciones abiertas.
| Valor | Símbolo | Vencimiento - Fecha de Rollover | Hora GMT+2 | Contrato nuevo | Precio del nuevo contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| VIX | VIX.c | 16/02/2026 | 23:59 | VIX.c | 17/02/2026 |
| USOIL | CLH6.e | 16/02/2026 | 23:59 | CLJ6.e | 13/02/2026 |
| NGAS | NGH6.e | 19/02/2026 | 23:59 | NGJ6.e | 18/02/2026 |
| SILVER | SIH6.e | 19/02/2026 | 23:59 | SIK6.e | 18/02/2026 |
| UKOIL | LCJ6.e | 23/02/2026 | 23:59 | LCK6.e | 20/02/2026 |
| HK50 | HK50.e | 24/02/2026 | 23:59 | HK50.e | 25/02/2026 |
| COPPER | HGH6.e | 24/02/2026 | 23:59 | HGK6.e | 23/02/2026 |
Tasas Swap
Las tasas Swap representan el costo de mantener posiciones de un día para otro.
Estas pueden variar en función de las condiciones del mercado y de los precios de los proveedores de liquidez.
Haz clic en el botón de abajo para acceder de inmediato.
Estas pueden variar en función de las condiciones del mercado y de los precios de los proveedores de liquidez.
Haz clic en el botón de abajo para acceder de inmediato.
Próximos días festivos de trading
Se aplicarán ajustes temporales en los horarios de trading para instrumentos seleccionados en MT4/MT5 durante el próximo periodo festivo. Revisa el calendario para asegurar una planificación sin interrupciones de tus posiciones abiertas.
Los cambios reflejan los cierres de mercado relacionados con los festivos y la modificación de los horarios de las sesiones impuestos por las bolsas correspondientes. Consulta la siguiente tabla para ver los horarios de trading ajustados.
Horario de verano
Consulte a continuación el calendario del horario de verano.
| End Europe DST | End US DST | ||
|---|---|---|---|
| Symbol | Current Session | Session Oct 26 | Session Nov 2 |
| EU Stocks | 10:00-18:30 | 11:00-19:30 | 10:00-18:30 |
| 1XAL | 03:00-21:00 | 04:00-22:00 | 03:00-21:00 |
| 1XCU | 03:00-21:00 | 04:00-22:00 | 03:00-21:00 |
| 1XPB | 03:00-21:00 | 04:00-22:00 | 03:00-21:00 |
| 1XZN | 03:00-21:00 | 04:00-22:00 | 03:00-21:00 |
| 1XNI | 10:00-21:00 | 11:00-22:00 | 10:00-21:00 |
| UK100.c | 04:00-24:00 | 05:00-24:00 | 04:00-24:00 |
| 1ESP35 | 09:00-21:00 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| ES35.c | 09:00-21:00 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| ES35.ecn | 09:00-21:00 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| ES35p | 09:00-21:00 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| ESP35.d | 09:00-21:00 | 10:00-22:00 | 09:00-21:00 |
| DE30.c | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
| F40.c | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
| N25.c | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
| STOXX50.c | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
| SWI20.c | 09:00-23:00 | 10:00-24:00 | 09:00-23:00 |
*server time. Server goes from GMT+3 to GMT+2 on Nov 3rd
Este cambio no afectará de ninguna manera a las operaciones abiertas ni obstaculizará el proceso de apertura de nuevas operaciones. Sin embargo, te recomendamos encarecidamente que compruebes la configuración de tiempo de tus indicadores y EA personalizados para asegurarte de que siguen funcionando correctamente.