معلومات التداول
ابقَ على اطلاع بـ
أحداث السوق
احصل على رؤى فورية حول إجراءات الشركات، وتعديلات أرباح الأسهم
وأحداث التداول القادمة.
وأحداث التداول القادمة.
إجراءات الشركات
ابقَ على اطلاع بأحدث تعديلات أرباح الأسهم المطبقة على عقود الفروقات للمؤشرات والأسهم. تعكس هذه.التعديلات إجراءات الشركات للأدوات المالية التي يتم الاحتفاظ بها بعد تاريخ توزيع الأرباح.
| سهم/مؤشر | رمز MT5 | عملة الشراء (Long) | عملة البيع (Short) | توقيت غرينتش المُطبق |
|---|---|---|---|---|
| US 30 | DJ30 | 23.12523 | -33.2519 | 29/05/2026 21:59 |
| France 40 | F40 | 3.27114 | -4.7036 | 29/05/2026 21:59 |
| Hong Kong 50 | HK50 | 2.6613 | -3.2527 | 29/05/2026 21:59 |
| US SPX 500 | US500 | 0.43758 | -0.6292 | 29/05/2026 21:59 |
| Russell 2000 | US2000 | 0.29916 | -0.4301 | 29/05/2026 21:59 |
| Goldman Sachs Group | GS | 2.835 | -3.465 | 29/05/2026 21:59 |
| Lockheed Martin Corp | LMT | 2.1735 | -2.6565 | 29/05/2026 21:59 |
| NIKE Inc | NKE | 0.2583 | -0.3157 | 29/05/2026 21:59 |
| Societe Generale SA | SOGN.PA | 0.765 | -0.935 | 29/05/2026 21:59 |
| Northrop Grumman Corporation | NOC.OQ | 1.5561 | -1.9019 | 29/05/2026 21:59 |
| M & T BANK CORP | MTB.OQ | 0.945 | -1.155 | 29/05/2026 21:59 |
| Allstate Corp | ALL.N | 0.6804 | -0.8316 | 29/05/2026 21:59 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | MLM.OQ | 0.5229 | -0.6391 | 29/05/2026 21:59 |
| PRINCIPAL FINANCIAL - Rolling | PFG.OQ | 0.5166 | -0.6314 | 29/05/2026 21:59 |
| Mckesson Corp | MCK.OQ | 0.5166 | -0.6314 | 29/05/2026 21:59 |
| Expeditors International Of Washington I | EXPD.OQ | 0.5103 | -0.6237 | 29/05/2026 21:59 |
| Manpower Inc. | MAN.N | 0.4536 | -0.5544 | 29/05/2026 21:59 |
| Hasbro Inc. | HAS.OQ | 0.441 | -0.539 | 29/05/2026 21:59 |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES - Rolling | LYB.OQ | 0.4347 | -0.5313 | 29/05/2026 21:59 |
| Jack Henry & Associates Inc | JKHY.OQ | 0.3843 | -0.4697 | 29/05/2026 21:59 |
| Hartford Financial Services Group Inc/Th | HIG.OQ | 0.378 | -0.462 | 29/05/2026 21:59 |
| Clearway Energy Inc | CWEN.OQ | 0.29457 | -0.36003 | 29/05/2026 21:59 |
| REGIONS FINANCIAL | RF.OQ | 0.16695 | -0.20405 | 29/05/2026 21:59 |
| Corteva Inc | CTVA.OQ | 0.1134 | -0.1386 | 29/05/2026 21:59 |
| BORGWARNER INC | BWA.OQ | 0.1071 | -0.1309 | 29/05/2026 21:59 |
| Nov Inc | NOV.OQ | 0.0567 | -0.0693 | 29/05/2026 21:59 |
| Interactive Brokers Group Inc | IBKR.OQ | 0.05517 | -0.06743 | 29/05/2026 21:59 |
يتطابق رمز MT5 مع جميع متغيرات رمز السهم الواحد أو رمز المؤشر.
إجراءات الشركات الأسبوعية
تعديلات أرباح الأسهم المتوقعة لأسبوع التداول القادم. القيم الموضحة هي تقديرات وقد تختلف عن
| مؤشرات/تواريخ | 01-Jun-26 | 02-Jun-26 | 03-Jun-26 | 04-Jun-26 | 05-Jun-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK100.c | 0 | 0 | 2.8035 | 0 | 0 |
| F40.c | 2.817 | 0 | 0 | 0 | 4.1634 |
| STOXX50.c | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4328 |
| DJ30.c | 10.3059 | 0 | 14.2956 | 0 | 0 |
| USTEC.c | 0.6435 | 0.0729 | 5.3748 | 3.4524 | 1.0764 |
| US500.c | 0.216 | 0.1143 | 1.1655 | 0.9558 | 0.2682 |
| HKG50.v | 23.5782 | 6.4431 | 7.7607 | 23.661 | 4.1823 |
| US2000.c | 0.0486 | 0.0162 | 0.1116 | 0.2754 | 0.0927 |
يرجى العلم أن هذه القيم هي تقديرات للجانب الإيجابي من توزيعات الأرباح فقط، ولا يُقصد بها أن تُعتبر مبالغ الأرباح الدقيقة.
يتطابق رمز MT5 مع جميع متغيرات رمز السهم الواحد أو رمز المؤشر.
تواريخ انتهاء عقود الآجل و
جدول التمديد (Rollover)
تنتهي صلاحية عقود الفروقات للآجل أو يتم تمديدها وفقاً لمواصفات العقد الأساسي. تابع المواعيد. الهامة لتجنب أي انقطاع غير متوقع في الصفقات المفتوحة.
| الأداة المالية | الرمز | تاريخ انتهاء الصلاحية - التمديد | Time GMT +3 | عقد جديد | تسعير العقد الجديد |
|---|---|---|---|---|---|
| USOIL | CLM6.e | 13/05/2026 | 23:59 | CLN6.e | 17/05/2026 |
| VIX | VIX.c | 15/05/2026 | 23:59 | VIX.c | 18/05/2026 |
| NGAS | NGM6.e | 20/05/2026 | 23:59 | NGN6.e | 15/05/2026 |
| UKOIL | LCN6.e | 25/05/2026 | 23:59 | LCQ6.e | 28/05/2026 |
| GOLD | GCM6.e | 26/05/2026 | 23:59 | GCQ6.e | 14/05/2026 |
| HK50 | HK50.e | 26/05/2026 | 23:59 | HK50.e | 27/05/2026 |
أسعار السواب
تمثل أسعار السواب تكلفة الاحتفاظ بالصفقات ليلة وضحاها.
قد تختلف هذه الأسعار بناءً على ظروف السوق وتسعير مزودي السيولة.
انقر على الزر أدناه للوصول الفوري.
قد تختلف هذه الأسعار بناءً على ظروف السوق وتسعير مزودي السيولة.
انقر على الزر أدناه للوصول الفوري.
عطلات التداول القادمة
سيتم تطبيق تعديلات مؤقتة على ساعات التداول لبعض الأدوات المختارة على منصتي MT4/MT5 خلال. فترة العطلات القادمة. يرجى مراجعة الجدول لضمان التخطيط المستمر لصفقاتك المفتوحة.
تعكس التغييرات إغلاقات السوق المرتبطة بالعطلات وأوقات الجلسات المعدلة التي تفرضها البورصات الأساسية. يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه لمعرفة ساعات التداول المعدلة.
جدول مواعيد التوقيت الصيفي
يرجى الاطلاع أدناه على جدول التوقيت الصيفي.
| Product | Current Hours | US DST March 8 | EU DST March 29 |
|---|---|---|---|
| EU Single Share Stocks | 10:00-18:30 | 11:00 - 19:30 | 10:00 - 18:30 |
| IBEX 35 Index (ESP35) | 09:00 - 21:00 | 10:00 - 22:00 | 09:00 - 21:00 |
| Base Metals | 03:00 - 21:00 | 04:00 - 22:00 | 03:00 - 21:00 |
| GETTEX (EU) | 08:30 - 24:00 | 09:30 - 24:00 | 08:30 - 24:00 |
*server time. Server goes from GMT+2 to GMT+3 on March 8th
This change won’t affect open trades in any way or hinder the process of opening new trades. However, we strongly recommend that you check the time settings on your custom Indicators and EAs to ensure they continue to operate correctly.