ابقَ على اطلاع بـ
أحداث السوق

احصل على رؤى فورية حول إجراءات الشركات، وتعديلات أرباح الأسهم
وأحداث التداول القادمة.
الكلّ
إجراءات الشركات
إجراءات الشركات الأسبوعية
تواريخ انتهاء عقود الآجل
أسعار السواب
العطلات القادمة
جدول مواعيد التوقيت الصيفي

إجراءات الشركات

ابقَ على اطلاع بأحدث تعديلات أرباح الأسهم المطبقة على عقود الفروقات للمؤشرات والأسهم. تعكس هذه.التعديلات إجراءات الشركات للأدوات المالية التي يتم الاحتفاظ بها بعد تاريخ توزيع الأرباح.
سهم/مؤشر رمز MT5 عملة الشراء (Long) عملة البيع (Short) توقيت غرينتش المُطبق
UK 100 UK100 25.4358 -31.0882 18/02/2026 21:59
US 30 DJ30 4.28634 -6.1633 18/02/2026 21:59
US NDAQ 100 UESTEC 2.90016 -4.1701 18/02/2026 21:59
US SPX 500 US500 0.7245 -1.0417 18/02/2026 21:59
Russell 2000 US2000 0.0549 -0.0671 18/02/2026 21:59
Netherlands 25 N25 1.10466 -1.5884 18/02/2026 21:59
Microsoft Corp MSFT.OQ 0.5733 -0.7007 18/02/2026 21:59
يتطابق رمز MT5 مع جميع متغيرات رمز السهم الواحد أو رمز المؤشر.

إجراءات الشركات الأسبوعية

تعديلات أرباح الأسهم المتوقعة لأسبوع التداول القادم. القيم الموضحة هي تقديرات وقد تختلف عن
مؤشرات/تواريخ 16-Feb-26 17-Feb-26 18-Feb-26 19-Feb-26 20-Feb-26
UK100.c 0 0 0 25.4466 0.2709
N25.c 0 0 0 1.2978 0
F40.c 0.6381 0 0 0 0
STOXX50.c 0.2178 0 0 0 0.5679
DJ30.c 0 9.8631 0 5.0427 0
USTEC.c 0 0.9306 0.1926 3.4119 0.1179
US500.c 0 0.8145 0.2313 0.8523 0.207
AUS200.c 0 1.7262 11.7648 0 0.5859
US2000.c 0 0.261 0.1413 0.0549 0.1404
يرجى العلم أن هذه القيم هي تقديرات للجانب الإيجابي من توزيعات الأرباح فقط، ولا يُقصد بها أن تُعتبر مبالغ الأرباح الدقيقة.
يتطابق رمز MT5 مع جميع متغيرات رمز السهم الواحد أو رمز المؤشر.

تواريخ انتهاء عقود الآجل و
جدول التمديد (Rollover)

تنتهي صلاحية عقود الفروقات للآجل أو يتم تمديدها وفقاً لمواصفات العقد الأساسي. تابع المواعيد. الهامة لتجنب أي انقطاع غير متوقع في الصفقات المفتوحة.
الأداة المالية الرمز تاريخ انتهاء الصلاحية - التمديد توقيت GMT+2 عقد جديد تسعير العقد الجديد
VIX VIX.c 16/02/2026 23:59 VIX.c 17/02/2026
USOIL CLH6.e 16/02/2026 23:59 CLJ6.e 13/02/2026
NGAS NGH6.e 19/02/2026 23:59 NGJ6.e 18/02/2026
UKOIL LCJ6.e 23/02/2026 23:59 LCK6.e 20/02/2026
SILVER SIH6.e 24/02/2026 23:59 SIK6.e 23/02/2026
HK50 HK50.e 24/02/2026 23:59 HK50.e 25/02/2026
COPPER HGH6.e 24/02/2026 23:59 HGK6.e 23/02/2026

أسعار السواب

تمثل أسعار السواب تكلفة الاحتفاظ بالصفقات ليلة وضحاها.
قد تختلف هذه الأسعار بناءً على ظروف السوق وتسعير مزودي السيولة.
انقر على الزر أدناه للوصول الفوري.

عطلات التداول القادمة

سيتم تطبيق تعديلات مؤقتة على ساعات التداول لبعض الأدوات المختارة على منصتي MT4/MT5 خلال. فترة العطلات القادمة. يرجى مراجعة الجدول لضمان التخطيط المستمر لصفقاتك المفتوحة.
تعكس التغييرات إغلاقات السوق المرتبطة بالعطلات وأوقات الجلسات المعدلة التي تفرضها البورصات الأساسية. يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه لمعرفة ساعات التداول المعدلة.

جدول مواعيد التوقيت الصيفي

يرجى الاطلاع أدناه على جدول التوقيت الصيفي.
End Europe DST End US DST
Symbol Current Session Session Oct 26 Session Nov 2
EU Stocks 10:00-18:30 11:00-19:30 10:00-18:30
1XAL 03:00-21:00 04:00-22:00 03:00-21:00
1XCU 03:00-21:00 04:00-22:00 03:00-21:00
1XPB 03:00-21:00 04:00-22:00 03:00-21:00
1XZN 03:00-21:00 04:00-22:00 03:00-21:00
1XNI 10:00-21:00 11:00-22:00 10:00-21:00
UK100.c 04:00-24:00 05:00-24:00 04:00-24:00
1ESP35 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
ES35.c 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
ES35.ecn 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
ES35p 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
ESP35.d 09:00-21:00 10:00-22:00 09:00-21:00
DE30.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
F40.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
N25.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
STOXX50.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
SWI20.c 09:00-23:00 10:00-24:00 09:00-23:00
*server time. Server goes from GMT+3 to GMT+2 on Nov 3rd
This change won’t affect open trades in any way or hinder the process of opening new trades. However, we strongly recommend that you check the time settings on your custom Indicators and EAs to ensure they continue to operate correctly.

ابدأ الاستثمار اليوم مع Alchemy Markets