معلومات التداول
ابقَ على اطلاع بـ
أحداث السوق
احصل على رؤى فورية حول إجراءات الشركات، وتعديلات أرباح الأسهم
وأحداث التداول القادمة.
وأحداث التداول القادمة.
إجراءات الشركات
ابقَ على اطلاع بأحدث تعديلات أرباح الأسهم المطبقة على عقود الفروقات للمؤشرات والأسهم. تعكس هذه.التعديلات إجراءات الشركات للأدوات المالية التي يتم الاحتفاظ بها بعد تاريخ توزيع الأرباح.
| سهم/مؤشر | رمز MT5 | عملة الشراء (Long) | عملة البيع (Short) | توقيت غرينتش المُطبق |
|---|---|---|---|---|
| UK 100 | UK100 | 17.0388 | -20.823 | 13/05/2026 21:59 |
| Hong Kong 50 | HK50 | 13.9788 | -17.0852 | 13/05/2026 21:59 |
| Euro 50 | STOXX50 | 2.15424 | -3.0976 | 13/05/2026 21:59 |
| US NDAQ 100 | USTEC | 0.31671 | -0.4554 | 13/05/2026 21:59 |
| US SPX 500 | US500 | 0.13005 | -0.187 | 13/05/2026 21:59 |
| Russell 2000 | US2000 | 0.063 | -0.077 | 13/05/2026 21:59 |
| Netherlands 25 | N25 | 0.93258 | -1.3409 | 13/05/2026 21:59 |
| UNITED RENTALS INC | URI.OQ | 1.2411 | -1.5169 | 13/05/2026 21:59 |
| Paychex, Inc | PAYX.OQ | 0.7497 | -0.9163 | 13/05/2026 21:59 |
| Koninklijke Philips NV | PHG.OQ | 0.63819 | -0.78001 | 13/05/2026 21:59 |
| Southern Copper Corp | SCCO.OQ | 0.63 | -0.77 | 13/05/2026 21:59 |
| CONSOLIDATED EDISON INC - Rolling | ED.OQ | 0.55917 | -0.68343 | 13/05/2026 21:59 |
| WELLTOWER INC - Rolling | WELL.OQ | 0.4662 | -0.5698 | 13/05/2026 21:59 |
| BOK Financial Corp | BOKF.OQ | 0.3969 | -0.4851 | 13/05/2026 21:59 |
| Paccar Inc | PCAR.OQ | 0.2205 | -0.2695 | 13/05/2026 21:59 |
| The Cheesecake Factory | CAKE.OQ | 0.189 | -0.231 | 13/05/2026 21:59 |
| ArcelorMittal SA | MT.OQ | 0.0945 | -0.1155 | 13/05/2026 21:59 |
| (BMW) Bay Mot Werke | BMWGp | 2.91555 | -3.56345 | 13/05/2026 21:59 |
| Pool Corp | POOL.OQ | 0.819 | -1.001 | 13/05/2026 21:59 |
| Diamondback Energy Inc | FANG.OQ | 0.693 | -0.847 | 13/05/2026 21:59 |
| Wec Energy Group Inc | WEC.OQ | 0.60012 | -0.7348 | 13/05/2026 21:59 |
| Resmed Inc | RMD.OQ | 0.378 | -0.462 | 13/05/2026 21:59 |
| TJX COS INC | TJX.OQ | 0.3024 | -0.3696 | 13/05/2026 21:59 |
| Ingersoll-Rand Plc (Ireland) | IR.OQ | 0.0126 | -0.0154 | 13/05/2026 21:59 |
يتطابق رمز MT5 مع جميع متغيرات رمز السهم الواحد أو رمز المؤشر.
إجراءات الشركات الأسبوعية
تعديلات أرباح الأسهم المتوقعة لأسبوع التداول القادم. القيم الموضحة هي تقديرات وقد تختلف عن
| مؤشرات/تواريخ | 11-May-26 | 12-May-26 | 13-May-26 | 14-May-26 | 15-May-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK100.c | 0 | 0 | 17.0532 | 0 | 0 |
| N25.c | 0.72 | 0.1629 | 1.0971 | 0 | 0 |
| F40.c | 0.2196 | 0 | 0 | 2.2086 | 20.8566 |
| STOXX50.c | 0 | 0.666 | 2.5344 | 0 | 10.3779 |
| SWI20.c | 0.99567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ30.c | 3.7125 | 0 | 0 | 20.5569 | 0 |
| USTEC.c | 0.72 | 0.1629 | 1.0971 | 0 | 0 |
| US500.c | 0.2331 | 0.2565 | 0.153 | 1.2654 | 0.3825 |
| AUS200.c | 0 | 0.2556 | 0 | 0 | 5.0499 |
| HKG50.v | 0 | 0 | 0 | 3.6432 | 0 |
| US2000.c | 0.0954 | 0.0882 | 0.063 | 0.4572 | 0.2781 |
يرجى العلم أن هذه القيم هي تقديرات للجانب الإيجابي من توزيعات الأرباح فقط، ولا يُقصد بها أن تُعتبر مبالغ الأرباح الدقيقة.
يتطابق رمز MT5 مع جميع متغيرات رمز السهم الواحد أو رمز المؤشر.
تواريخ انتهاء عقود الآجل و
جدول التمديد (Rollover)
تنتهي صلاحية عقود الفروقات للآجل أو يتم تمديدها وفقاً لمواصفات العقد الأساسي. تابع المواعيد. الهامة لتجنب أي انقطاع غير متوقع في الصفقات المفتوحة.
| الأداة المالية | الرمز | تاريخ انتهاء الصلاحية - التمديد | Time GMT +3 | عقد جديد | تسعير العقد الجديد |
|---|---|---|---|---|---|
| USOIL | CLM6.e | 13/05/2026 | 23:59 | CLN6.e | 17/05/2026 |
| VIX | VIX.c | 15/05/2026 | 23:59 | VIX.c | 18/05/2026 |
| NGAS | NGM6.e | 20/05/2026 | 23:59 | NGN6.e | 15/05/2026 |
| UKOIL | LCN6.e | 25/05/2026 | 23:59 | LCQ6.e | 28/05/2026 |
| GOLD | GCM6.e | 26/05/2026 | 23:59 | GCQ6.e | 14/05/2026 |
| HK50 | HK50.e | 26/05/2026 | 23:59 | HK50.e | 27/05/2026 |
أسعار السواب
تمثل أسعار السواب تكلفة الاحتفاظ بالصفقات ليلة وضحاها.
قد تختلف هذه الأسعار بناءً على ظروف السوق وتسعير مزودي السيولة.
انقر على الزر أدناه للوصول الفوري.
قد تختلف هذه الأسعار بناءً على ظروف السوق وتسعير مزودي السيولة.
انقر على الزر أدناه للوصول الفوري.
عطلات التداول القادمة
سيتم تطبيق تعديلات مؤقتة على ساعات التداول لبعض الأدوات المختارة على منصتي MT4/MT5 خلال. فترة العطلات القادمة. يرجى مراجعة الجدول لضمان التخطيط المستمر لصفقاتك المفتوحة.
تعكس التغييرات إغلاقات السوق المرتبطة بالعطلات وأوقات الجلسات المعدلة التي تفرضها البورصات الأساسية. يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه لمعرفة ساعات التداول المعدلة.
جدول مواعيد التوقيت الصيفي
يرجى الاطلاع أدناه على جدول التوقيت الصيفي.
| Product | Current Hours | US DST March 8 | EU DST March 29 |
|---|---|---|---|
| EU Single Share Stocks | 10:00-18:30 | 11:00 - 19:30 | 10:00 - 18:30 |
| IBEX 35 Index (ESP35) | 09:00 - 21:00 | 10:00 - 22:00 | 09:00 - 21:00 |
| Base Metals | 03:00 - 21:00 | 04:00 - 22:00 | 03:00 - 21:00 |
| GETTEX (EU) | 08:30 - 24:00 | 09:30 - 24:00 | 08:30 - 24:00 |
*server time. Server goes from GMT+2 to GMT+3 on March 8th
This change won’t affect open trades in any way or hinder the process of opening new trades. However, we strongly recommend that you check the time settings on your custom Indicators and EAs to ensure they continue to operate correctly.